loading........
以下为郑州商品交易所菜籽油仓单日报表
| 品种:菜籽油 | 单位:张 | 2010年7月28日 | |||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | ||||
| 0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | ||||
| 0604 | 安徽中谷 | 0 | 0 | ||||
| 0606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | ||||
| 0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | ||||
| 0609 | 新市油脂 | 0 | 0 | ||||
| 0611 | 泰州过船港 | ALL | ALL | 4 | 992 | 0 | |
| 小计 | 992 | 0 | 0 | ||||
| 0614 | 湖北奥星 | 0 | 0 | ||||
| 0615 | 荆州金楚 | 0 | 0 | ||||
| 0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | ||||
| 0617 | 鲁良新元 | 0 | 0 | ||||
| 0618 | 中储镇江 | 0 | 0 | ||||
| 0619 | 中储合肥 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 5728 | ||||
| 0620 | 西安油脂 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 992 | 0 | 5728 | ||||
数据来源:郑州商品交易所