loading........
以下为郑州商品交易所白糖仓单日报表
| 品种:白糖 | 单位:张 | 2010年7月28日 | |||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103 | 藁城永安 | 0910 | ALL | 1 | 1781 | 0 | |
| 小计 | 1781 | 0 | 329 | ||||
| 0110 | 陕西西瑞 | 0910 | ALL | 1 | 2179 | 0 | |
| 小计 | 2179 | 0 | 20 | ||||
| 0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | ||||
| 0207 | 藁城国储 | 0910 | ALL | 1 | 932 | 0 | |
| 小计 | 932 | 0 | 100 | ||||
| 0208 | 邢台分库 | 0910 | ALL | 1 | 909 | 0 | |
| 小计 | 909 | 0 | 400 | ||||
| 0401 | 广西中糖 | 0 | 0 | ||||
| 0402 | 南宁粮库 | 0 | 0 | ||||
| 0403 | 柳州粮库 | 0 | 0 | ||||
| 0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | ||||
| 0405 | 九三一处 | 0 | 0 | ||||
| 0406 | 南宁鼎华 | 0 | 0 | ||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | ||||
| 0408 | 昆国粮储 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 300 | ||||
| 0409 | 云南广大 | 0910 | ALL | 1 | 221 | -100 | |
| 小计 | 221 | -100 | 0 | ||||
| 0410 | 湛江糖库 | 0 | 0 | ||||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | ||||
| 0412 | 上海东方 | 0 | 0 | ||||
| 0413 | 天津中糖 | 0 | 0 | ||||
| 0414 | 浙江糖酒 | 0 | 0 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 0910 | ALL | 1 | 723 | 0 | |
| 小计 | 723 | 0 | 0 | ||||
| 0416 | 中糖成都 | 0 | 0 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | ||||
| 0418 | 中糖顺德 | 0 | 0 | ||||
| 0419 | 东莞糖厂 | 0 | 0 | ||||
| 0420 | 日照凌非 | 0910 | ALL | 1 | 9928 | -75 | |
| 小计 | 9928 | -75 | 0 | ||||
| 0421 | 中糖青岛 | 0910 | ALL | 1 | 1770 | 0 | |
| 小计 | 1770 | 0 | 0 | ||||
| 0422 | 中棉天津 | 0 | 0 | ||||
| 0423 | 华粮青山港 | 0 | 0 | ||||
| 0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | ||||
| 0425 | 湛江金海 | 0 | 0 | ||||
| 0426 | 徐州恒富 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 160 | ||||
| 0427 | 中谷安徽粮库 | 0910 | ALL | 1 | 32 | 0 | |
| 小计 | 32 | 0 | 152 | ||||
| 0428 | 中储郑州 | 0910 | ALL | 1 | 195 | 0 | |
| 小计 | 195 | 0 | 0 | ||||
| 0429 | 中糖河南 | 0910 | ALL | 1 | 3367 | 0 | |
| 小计 | 3367 | 0 | 0 | ||||
| 0430 | 海口港 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 22037 | -175 | 1461 | ||||
数据来源:郑州商品交易所